Tabela Futsal
| Jogos 1ª Fase | |||||||||||||||||
| Data | Hora | Cat. | Time | Placar | Time | Local | Árbitro | ||||||||||
| 28/09 | 18:00 | 09 | Francilândia | | X | | Padesca | Ginásio | | ||||||||
| 28/09 | 18:30 | 13 | Juventude | | X | | Antônio Soares | Ginásio | | ||||||||
| 28/09 | 19:10 | Fem | Padesca | | X | | Fox | Ginásio | | ||||||||
| 28/09 | 20:00 | 17 | Juventude | | X | | Antônio Soares | Ginásio | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| 30/09 | 18:00 | 11 | Juventude | | X | | Antônio Soares | Ginásio | | ||||||||
| 30/09 | 18:30 | 11 | Padesca | | X | | Francilândia | Ginásio | | ||||||||
| 30/09 | 19:10 | 13 | Padesca | | X | | Francilândia | Ginásio | | ||||||||
| 30/09 | 20:00 | 15 | Juventude | | X | | Antônio Soares | Ginásio | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| 04/10 | 18:00 | 09 | Antônio Soares | | X | | Palmeiras | Ginásio | | ||||||||
| 04/10 | 18:30 | Fem | Fox | | X | | Francilândia | Ginásio | | ||||||||
| 04/10 | 19:10 | 15 | Padesca | | X | | Francilândia | Ginásio | | ||||||||
| 04/10 | 20:00 | 17 | Padesca | | X | | Francilândia | Ginásio | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| 06/10 | 18:00 | 11 | Francilândia | | X | | Palmeiras | Ginásio | | ||||||||
| 06/10 | 18:30 | 13 | Francilândia | | X | | Guarda Mirim | Ginásio | | ||||||||
| 06/10 | 19:10 | 15 | Francilândia | | X | | Guarda Mirim | Ginásio | | ||||||||
| 06/10 | 20:00 | 17 | Francilândia | | X | | Palmeiras | Ginásio | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| 12/10 | 18:00 | 09 | Antônio Soares | | X | | Francilândia | Ginásio | | ||||||||
| 12/10 | 18:30 | 13 | Antônio Soares | | X | | Padesca | Ginásio | | ||||||||
| 12/10 | 19:10 | 15 | Antônio Soares | | X | | Padesca | Ginásio | | ||||||||
| 12/10 | 20:00 | 17 | Antônio Soares | | X | | Padesca | Ginásio | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| 14/10 | 18:00 | 11 | Antônio Soares | | X | | Padesca | Ginásio | | ||||||||
| 14/10 | 18:30 | 13 | Padesca | | X | | Juventude | Ginásio | | ||||||||
| 14/10 | 19:10 | 15 | Padesca | | X | | Juventude | Ginásio | | ||||||||
| 14/10 | 20:00 | 17 | Padesca | | X | | Juventude | Ginásio | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| 18/10 | 18:00 | 09 | Palmeiras | | X | | Padesca | Ginásio | | ||||||||
| 18/10 | 18:30 | 11 | Padesca | | X | | Juventude | Ginásio | | ||||||||
| 18/10 | 19:10 | Fem | Francilândia | | X | | Padesca | Ginásio | | ||||||||
| 18/10 | 20:00 | 17 | Palmeiras | | X | | Antônio Soares | Ginásio | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| 20/10 | 18:00 | 11 | Palmeiras | | X | | Antônio Soares | Ginásio | | ||||||||
| 20/10 | 18:30 | 13 | Guarda Mirim | | X | | Antônio Soares | Ginásio | | ||||||||
| 20/10 | 19:10 | Fem | Fox | | X | | Padesca | Ginásio | | ||||||||
| 20/10 | 20:00 | 15 | Guarda Mirim | | X | | Antônio Soares | Ginásio | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| 26/10 | 18:00 | 11 | Antônio Soares | | X | | Francilândia | Ginásio | | ||||||||
| 26/10 | 18:30 | 13 | Antônio Soares | | X | | Francilândia | Ginásio | | ||||||||
| 26/10 | 19:10 | 15 | Antônio Soares | | X | | Francilândia | Ginásio | | ||||||||
| 26/10 | 20:00 | 17 | Antônio Soares | | X | | Francilândia | Ginásio | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| 28/10 | 18:00 | 09 | Padesca | | X | | Antônio Soares | Ginásio | | ||||||||
| 28/10 | 18:30 | 13 | Juventude | | X | | Guarda Mirim | Ginásio | | ||||||||
| 28/10 | 19:10 | Fem | Francilândia | | X | | Fox | Ginásio | | ||||||||
| 28/10 | 20:00 | 17 | Juventude | | X | | Palmeiras | Ginásio | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| 01/11 | 18:00 | 11 | Juventude | | X | | Palmeiras | Ginásio | | ||||||||
| 01/11 | 18:30 | 13 | Francilândia | | X | | Juventude | Ginásio | | ||||||||
| 01/11 | 19:10 | 15 | Juventude | | X | | Guarda Mirim | Ginásio | | ||||||||
| 01/11 | 20:00 | 17 | Francilândia | | X | | Juventude | Ginásio | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| 03/11 | 18:00 | 09 | Francilândia | | X | | Palmeiras | Ginásio | | ||||||||
| 03/11 | 18:30 | 11 | Francilândia | | X | | Juventude | Ginásio | | ||||||||
| 03/11 | 19:10 | Fem | Padesca | | X | | Francilândia | Ginásio | | ||||||||
| 03/11 | 20:00 | 15 | Francilândia | | X | | Juventude | Ginásio | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| 16/11 | 18:00 | 11 | Palmeiras | | X | | Padesca | Ginásio | | ||||||||
| 16/11 | 18:30 | 13 | Guarda Mirim | | X | | Padesca | Ginásio | | ||||||||
| 16/11 | 19:10 | 15 | Guarda Mirim | | X | | Padesca | Ginásio | | ||||||||
| 16/11 | 20:00 | 17 | Palmeiras | | X | | Padesca | Ginásio | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| Jogos Fase Semi-Finais | |||||||||||||||||
| Data | Hora | Cat. | Time | Placar | Time | Local | Árbitro | ||||||||||
| 22/11 | 18:00 | 11 | 1º (A) | | X | | 4º (A) | | | ||||||||
| 22/11 | 18:30 | 13 | 2º (B) | | X | | 3º (B) | | | ||||||||
| 22/11 | 19:10 | 15 | 1º (A) | | X | | 4º (A) | | | ||||||||
| 22/11 | 20:00 | 17 | 2º (B) | | X | | 3º (B) | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| 24/11 | 18:00 | 11 | 2º (B) | | X | | 3º (B) | | | ||||||||
| 24/11 | 18:30 | 13 | 1º (A) | | X | | 4º (A) | | | ||||||||
| 24/11 | 19:10 | 15 | 2º (B) | | X | | 3º (B) | | | ||||||||
| 24/11 | 20:00 | 17 | 1º (A) | | X | | 4º (A) | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| Jogos Fase Final | |||||||||||||||||
| Data | Hora | Cat. | Time | Placar | Time | Local | Árbitro | ||||||||||
| 30/11 | 18:00 | 09 | 1º | | X | | 2º | | | ||||||||
| 30/11 | 18:30 | 13 | Venc. (A) | | X | | Venc. (B) | | | ||||||||
| 30/11 | 19:10 | 17 | Venc. (A) | | X | | Venc. (B) | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| 02/12 | 18:00 | 11 | Venc. (A) | | X | | Venc. (B) | | | ||||||||
| 02/12 | 18:30 | Fem | 1º | | X | | 2º | | | ||||||||
| 02/12 | 19:10 | 15 | Venc. (A) | | X | | Venc. (B) | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| GA | Sub 09 | J | P | V | E | D | GP | GC | % | ||||||||
| 1º | | | | | | | | | | ||||||||
| 2º | | | | | | | | | | ||||||||
| 3º | | | | | | | | | | ||||||||
| 4º | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| GA | Sub 11 | J | P | V | E | D | GP | GC | % | ||||||||
| 1º | | | | | | | | | | ||||||||
| 2º | | | | | | | | | | ||||||||
| 3º | | | | | | | | | | ||||||||
| 4º | | | | | | | | | | ||||||||
| 5º | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| GA | Sub 13 | J | P | V | E | D | GP | GC | % | ||||||||
| 1º | | | | | | | | | | ||||||||
| 2º | | | | | | | | | | ||||||||
| 3º | | | | | | | | | | ||||||||
| 4º | | | | | | | | | | ||||||||
| 5º | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| GA | Sub 15 | J | P | V | E | D | GP | GC | % | ||||||||
| 1º | | | | | | | | | | ||||||||
| 2º | | | | | | | | | | ||||||||
| 3º | | | | | | | | | | ||||||||
| 4º | | | | | | | | | | ||||||||
| 5º | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| GA | Sub 17 | J | P | V | E | D | GP | GC | % | ||||||||
| 1º | | | | | | | | | | ||||||||
| 2º | | | | | | | | | | ||||||||
| 3º | | | | | | | | | | ||||||||
| 4º | | | | | | | | | | ||||||||
| 5º | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| GA | Sub 17 Feminino | J | P | V | E | D | GP | GC | % | ||||||||
| 1º | | | | | | | | | | ||||||||
| 2º | | | | | | | | | | ||||||||
| 3º | | | | | | | | | | ||||||||

