Tabela F.Campo
| | SUB 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | DATA | HORA | TIME | PLACAR | TIME | LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||
| 1ª | 03/09 | 8:00 | Juventude | | x | | Palmeiras | Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||
| 03/09 | 9:00 | Antônio Soares | | x | | Padesca | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||
| 2ª | 17/09 | 8:00 | Juventude | | x | | Antônio Soares | Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||
| 17/09 | 9:00 | Palmeiras | | x | | Padesca | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||
| 3ª | 01/10 | 8:00 | Antônio Soares | | x | | Palmeiras | Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||
| 01/10 | 9:00 | Padesca | | x | | Juventude | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | Final | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | DATA | HORA | TIME | PLACAR | TIME | LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 1º | | | | 2º | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| GA | TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | % | |||||||||||||||||||||||
| 1ª | Antônio Soares | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 2ª | Juventude | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 3ª | Padesca | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 4ª | Palmeiras | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | SUB 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | DATA | HORA | TIME | PLACAR | TIME | LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||
| 1ª | 04/09 | 8:00 | Francilândia | | x | | Juventude | Francilândia | ||||||||||||||||||||||||
| 04/09 | 8:00 | Guarda Mirim | | x | | Antônio Soares | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||
| 2ª | 11/09 | 8:00 | Antônio Soares | | x | | Padesca | São Sebastião | ||||||||||||||||||||||||
| 11/09 | 8:00 | Juventude | | x | | Guarda Mirim | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||
| 3ª | 18/09 | 8:00 | Padesca | | x | | Juventude | São Sebastião | ||||||||||||||||||||||||
| 18/09 | 8:00 | Guarda Mirim | | x | | Francilândia | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||
| 4ª | 25/11 | 8:00 | Juventude | | x | | Antônio Soares | Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||
| 25/11 | 8:00 | Francilândia | | x | | Padesca | Francilândia | |||||||||||||||||||||||||
| 5ª | 02/10 | 8:00 | Padesca | | x | | Guarda Mirim | Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||
| 02/10 | 8:00 | Antônio Soares | | x | | Francilândia | Francilândia | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | Semi Final | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | DATA | HORA | TIME | PLACAR | TIME | LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||
| A | | | 1º | | x | | 4ª | | ||||||||||||||||||||||||
| B | | | 2º | | x | | 3º | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | Final | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | DATA | HORA | TIME | PLACAR | TIME | LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | Venc. A | | x | | Venc. B | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA | TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | % | |||||||||||||||||||||||
| 1ª | Antônio Soares | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 2ª | Francilândia | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 3ª | Guarda Mirim | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 4ª | Juventude | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 5ª | Padesca | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| | SUB 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | DATA | HORA | TIME | PLACAR | TIME | LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||
| 1ª | 04/09 | 9:00 | Francilândia | | x | | Juventude | Francilândia | ||||||||||||||||||||||||
| 04/09 | 9:00 | Guarda Mirim | | x | | Antônio Soares | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||
| 2ª | 11/09 | 9:00 | Antônio Soares | | x | | Padesca | São Sebastião | ||||||||||||||||||||||||
| 11/09 | 9:00 | Juventude | | x | | Guarda Mirim | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||
| 3ª | 18/09 | 9:00 | Padesca | | x | | Juventude | São Sebastião | ||||||||||||||||||||||||
| 18/09 | 9:00 | Guarda Mirim | | x | | Francilândia | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||
| 4ª | 25/11 | 9:00 | Juventude | | x | | Antônio Soares | Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||
| 25/11 | 9:00 | Francilândia | | x | | Padesca | Francilândia | |||||||||||||||||||||||||
| 5ª | 02/10 | 9:00 | Padesca | | x | | Guarda Mirim | Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||
| 02/10 | 9:00 | Antônio Soares | | x | | Francilândia | Francilândia | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | Semi Final | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | DATA | HORA | TIME | PLACAR | TIME | LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||
| A | | | 1º | | x | | 4ª | | ||||||||||||||||||||||||
| B | | | 2º | | x | | 3º | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | Final | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | DATA | HORA | TIME | PLACAR | TIME | LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | Venc. A | | x | | Venc. B | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| GA | TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | % | |||||||||||||||||||||||
| 1ª | Antônio Soares | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 2ª | Francilândia | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 3ª | Guarda Mirim | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 4ª | Juventude | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 5ª | Padesca | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| | SUB 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | DATA | HORA | TIME | PLACAR | TIME | LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||
| 1ª | 04/09 | 10:30 | Francilândia | | x | | Juventude | Francilândia | ||||||||||||||||||||||||
| 04/09 | 10:30 | Palmeiras | | x | | Antônio Soares | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||
| 04/19 | 10:30 | Padesca | | X | | Fox | São Sebastião | |||||||||||||||||||||||||
| 2ª | 11/09 | 10:30 | Antônio Soares | | x | | Padesca | São Sebastião | ||||||||||||||||||||||||
| 11/09 | 10:30 | Juventude | | x | | Palmeiras | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||
| 11/09 | 10:30 | Fox | | X | | Francilândia | Francilândia | |||||||||||||||||||||||||
| 3ª | 18/09 | 10:30 | Padesca | | x | | Juventude | São Sebastião | ||||||||||||||||||||||||
| 18/09 | 10:30 | Palmeiras | | x | | Francilândia | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||
| 17/09 | 16:00 | Antônio Soares | | x | | Fox | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||
| 4ª | 25/11 | 10:30 | Juventude | | x | | Antônio Soares | Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||
| 25/11 | 10:30 | Francilândia | | x | | Padesca | Francilândia | |||||||||||||||||||||||||
| 24/11 | 16:00 | Fox | | x | | Palmeiras | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||
| 5ª | 02/10 | 10:30 | Padesca | | x | | Palmeiras | Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||
| 02/10 | 10:30 | Antônio Soares | | x | | Francilândia | Francilândia | |||||||||||||||||||||||||
| 01/10 | 16:00 | Juventude | | x | | Fox | Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | Semi Final | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | DATA | HORA | TIME | PLACAR | TIME | LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||
| A | | | 1º | | x | | 4ª | | ||||||||||||||||||||||||
| B | | | 2º | | x | | 3º | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | Final | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | DATA | HORA | TIME | PLACAR | TIME | LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | Venc. A | | x | | Venc. B | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| GA | TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | % | |||||||||||||||||||||||
| 1ª | Antônio Soares | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 2ª | Fox | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 3ª | Francilândia | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 4ª | Guarda Mirim | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 5ª | Juventude | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 6ª | Padesca | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||

